Thread Repair Insert Kits (Metric)
Carbon Steel Kits-Metric Threads- Thin Wall
- Related Products and Accessories
- Product Literature
Click the Part Number
in below chart
for Price and Stock Check.
|
|
| M5x.8 | M8x1.25 | 8 | 25951 | 24751 |
| M6x1.0 | M10x1.25 | 8 | 25952 | 24752 |
| M8x1.25 | M12x1.25 | 6 | 25953 | 24753 |
| M8x1.0 | M12x1.25 | 6 | 26153 | 24753 |
| M10x1.5 | M14x1.5 | 4 | 25955 | 24755 |
| M10x1.25 | M14x1.5 | 4 | 26155 | 24755 |
| M12x1.75 | M16x1.5 | 3 | 25956 | 24756 |
| M12x1.25 | M16x1.5 | 3 | 26156 | 24756 |
|
|
| M6x1.0 | 3/8-16 | 8 | 26243 | 24843 |
| M8x1.25 | 1/2-13 | 8 | 26244 | 24844 |
| M10x1.5 | 5/8-11 | 6 | 26245 | 24845 |
| M12x1.75 | 3/4-16 | 4 | 26247 | 24847 |
| M14x2.0 | 7/8-14 | 3 | 26248 | 24848 |
| M16x2.0 | 1-12 | 3 | 26249 | 24849 |
|
|
| M5x0.8 | M8x1.25 | 8 | 26351 | 24751 |
| M6x1.0 | M10x1.25 | 8 | 26352 | 24752 |
| M8x1.25 | M12x1.25 | 6 | 26353 | 24753 |
| M8x1.0 | M12x1.25 | 6 | 26553 | 24753 |
| M10x1.5 | M14x1.5 | 4 | 26355 | 24755 |
| M10x1.25 | M14x1.5 | 4 | 26555 | 24755 |
| M12x1.75 | M16x1.5 | 3 | 26356 | 24756 |
| M12x1.25 | M16x1.5 | 3 | 26556 | 24756 |
|
|
| M4x0.7 | M8x1.25 | 9 | 25963 | 24763 |
| M5x0.8 | M10x1.25 | 8 | 25964 | 24764 |
| M6x1.0 | M12x1.25 | 8 | 25965 | 24765 |
| M8x1.25 | M14x1.5 | 6 | 25966 | 24766 |
| M8x1.0 | M14x1.5 | 6 | 26166 | 24766 |
| M10x1.5 | M16x1.5 | 4 | 25967 | 24767 |
| M10x1.25 | M16x1.5 | 4 | 26167 | 24767 |
| M12x1.75 | M18x1.5 | 3 | 25969 | 24769 |
| M12x1.25 | M18.1.5 | 3 | 26169 | 24769 |
| M`4x2.0 | M20x1.5 | 4 | 25970 | 24770 |
| M14x1.5 | M20x1.5 | 4 | 26170 | 24770 |
| M16x2.0 | M22x1.5 | 3 | 25971 | 24771 |
| M16x1.5 | M22x1.5 | 3 | 26171 | 24771 |
| M18x1.5 | M24x1.5 | 2 | 26172 | 24772 |
| M20x2.5 | M30x2.0 | 3 | 25973 | 24773 |
| M20x1.5 | M30x2.0 | 3 | 26173 | 24773 |
| M22x1.5 | M32x2.0 | 3 | 26174 | 24774 |
| M24x3.0 | M33x2.0 | 3 | 25975 | 24775 |
| M24x2.0 | M33x2.0 | 2 | 26175 | 24775 |
|
|
| M4x0.7 | M8x1.25 | 9 | 26363 | 24763 |
| M5x0.8 | M10x1.25 | 8 | 26364 | 24784 |
| M6x1.0 | M12x1.25 | 8 | 26365 | 24765 |
| M8x1.25 | M14x1.5 | 6 | 26366 | 24766 |
| M8x1.0 | M14x1.5 | 6 | 26566 | 24766 |
| M10x1.5 | M16x1.5 | 4 | 26367 | 24767 |
| M10x1.25 | M16x1.5 | 4 | 26567 | 24767 |
| M12x1.75 | M18x1.5 | 3 | 26369 | 24769 |
| M12x1.25 | M18x1.5 | 3 | 26569 | 24769 |
| M14x2.0 | M20x1.5 | 4 | 26370 | 24770 |
| M14x1.5 | M20x1.5 | 4 | 26570 | 24770 |
| M16x2.0 | M22x1.5 | 3 | 26371 | 24771 |
| M16x1.5 | M22x1.5 | 3 | 26571 | 24771 |
| M18x1.5 | M24x1.5 | 2 | 26572 | 24772 |
| M20x2.5 | M30x2.0 | 3 | 26373 | 24773 |
| M20x1.5 | M30x2.0 | 3 | 26573 | 24773 |
| M22x1.5 | M32x2.0 | 3 | 26574 | 24774 |
| M24x3.0 | M33x2.0 | 3 | 26375 | 24775 |
| M24x2.0 | M33x2.0 | 2 | 26575 | 24775 |
Unless otherwise stated, English units are inches (in) and pounds (lbs) and Metric units are millimeters (mm) and kilograms (kg).