T Bolts
- Material: 4140 Forging (120,000 psi) Tensile
- Finish: Black Oxide
- Heat Treat: Rc 32-36
- Thread: 2A-UNC
- Available in FixturePro Design Software
and PartSpec CD
- Related Products and Accessories
- Part Drawings
- Product Literature
Click the Part Number
in below chart
for Price and Stock Check.
CAD Download Link |
|
| 3/8-16 | 1 1/2 | 11/16 | 1/4 | 3/4 | 0.07 |
| 3/8-16 | 2 | 11/16 | 1/4 | 1 1/4 | 0.08 |
| 3/8-16 | 2 1/2 | 11/16 | 1/4 | 1 1/4 | 0.09 |
| 3/8-16 | 3 | 11/16 | 1/4 | 1 1/2 | 0.11 |
| 3/8-16 | 3 1/2 | 11/16 | 1/4 | 1 1/2 | 0.12 |
| 3/8-16 | 4 | 11/16 | 1/4 | 1 1/2 | 0.14 |
| 1/2-13 | 1 1/2 | 7/8 | 1/4 | 3/4 | 0.12 |
| 1/2-13 | 2 | 7/8 | 1/4 | 1 1/4 | 0.14 |
| 1/2-13 | 2 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1 1/4 | 0.17 |
| 1/2-13 | 3 | 7/8 | 1/4 | 1 1/2 | 0.20 |
| 1/2-13 | 3 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1 1/2 | 0.22 |
| 1/2-13 | 4 | 7/8 | 1/4 | 2 | 0.25 |
| 1/2-13 | 4 1/2 | 7/8 | 1/4 | 2 | 0.27 |
| 1/2-13 | 5 | 7/8 | 1/4 | 2 | 0.30 |
| 1/2-13 | 5 1/2 | 7/8 | 1/4 | 2 | 0.33 |
| 1/2-13 | 6 | 7/8 | 1/4 | 2 | 0.36 |
| 5/8-11 | 2 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/4 | 0.28 |
| 5/8-11 | 2 1/2 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/4 | 0.33 |
| 5/8-11 | 3 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 0.37 |
| 5/8-11 | 3 1/2 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 0.41 |
| 5/8-11 | 4 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 0.44 |
| 5/8-11 | 5 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 0.53 |
| 5/8-11 | 6 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 0.61 |
| 5/8-11 | 8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 0.78 |
| 5/8-11 | 10 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 0.97 |
| 5/8-11 | 12 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 1.13 |
| 3/4-10 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/4 | 0.48 |
| 3/4-10 | 3 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/2 | 0.55 |
| 3/4-10 | 3 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/2 | 0.61 |
| 3/4-10 | 4 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/2 | 0.66 |
| 3/4-10 | 5 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/2 | 0.78 |
| 3/4-10 | 6 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/2 | 0.90 |
| 3/4-10 | 8 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | 1.17 |
| 3/4-10 | 10 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | 1.38 |
| 3/4-10 | 12 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | 1.62 |
| 1-8 | 4 | 1 11/16 | 11/16 | 2 1/2 | 1.25 |
| 1-8 | 5 | 1 11/16 | 11/16 | 2 1/2 | 1.50 |
| 1-8 | 6 | 1 11/16 | 11/16 | 2 1/2 | 1.75 |
| 1-8 | 7 | 1 11/16 | 11/16 | 2 1/2 | 1.88 |
| 1-8 | 8 | 1 11/16 | 11/16 | 3 | 2.00 |
| 1-8 | 10 | 1 11/16 | 11/16 | 3 | 2.50 |
| 1-8 | 12 | 1 11/16 | 11/16 | 3 | 3.00 |
| 1-8 | 14 | 1 11/16 | 11/16 | 3 | 3.50 |
| 1/8 | 9 | 1 11/16 | 11/16 | 3 | 2.25 |
| 1 1/4-7 | 24 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 9.25 |
| 1 1/4-7 | 8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 5 | 3.65 |
| 1 1/4-7 | 9 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 4.00 |
| 1 1/4-7 | 10 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 4.35 |
| 1 1/4-7 | 12 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 5.05 |
| 1 1/4-7 | 14 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 5.75 |
| 1 1/4-7 | 16 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 6.45 |
| 1 1/4-7 | 18 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 7.15 |
| 1 1/4-7 | 22 | 1 7/8 | 7/8 | 5 | 8.20 |
Unless otherwise stated, English units are inches (in) and pounds (lbs) and Metric units are millimeters (mm) and kilograms (kg).